Bodrum Queen
- Type: Motors
- Year Built: 1999
- Year Refit: 2020
- Builder: Custom built - Bodrum
- Children Minimum Age: 1
- Size: 88 ft | 27 m
- High Price: €14,000
- Low Price: €8,750
- Currency: EUR
- Summer Locations: Greece
- Winter Locations: Turkey
- King Beds: 2
- Double Beds: 4
- Captain: mustafa donka
- Language: Turkish , English
- Crew: 4
- Crew Smokes: No
- Crew Has Pets: No
Bodrum Queen DELUXE MENU
Breakfast
Varities of cheese, olives, butter, honey, marmalade, eggs, salami, sausages, ‘Sucuk’ - Turkish faggot, omelette, ‘Pogaca’ – savory pastry, tomatoes, cucumber, crêpe, orange juice, tea and coffee
1st day
Lunch – GRILLED CHICKEN Dinner – GRILLED GILTHEAD SEABREAM
‘SEHRIYELI PILAV’ - FRIED-CALAMARI
RICE WITH VERMICELLI PAN FRIED SHRIMPS
MIXED SALAD PARBOILED POTATOES
BROCCOLI SALAD GREEN SALAD
PUSLEY WITH YOGHURT EGGPLANT SALAD WITH YOGHURT
TURKISH ‘BÖREK’ - GREEN BEANS IN OLIVE OIL
FLAKY PASTRY WITH CHEESE DESSERT: ‘REVANI’ -
FRUITS SWEET SEMOLINA CAKE
2nd day
Lunch – SPAGHETTI BOLOGNESE Dinner – RUMP STEAK WITH
FRIED EGGPLANT, MUSHROOM SAUCE
ZUCCHINI & POTATOES WITH RICE WITH CARROTS
TOMATO SAUCE LETTUCE
TUNA SALAD ZUCCHINI IN OLIVE OIL
POTATOE SALAD ‘SAKSUKA’ – EGGPLANT DISH
GRILLED RED PEPPERS ‘HAYDARI’ – TURKISH YOGHURT
DESSERT: ICE CREAM DESSERT: FRIED BANANA
3rd day
Lunch – ‘KARNIYARIK’ – EGGPLANT FILLED WITH Dinner – GRILLED SEABASS
TOMATOES, MINCED MEAT & GARLIC GRILLED SQUID
‘PERDE PILAVI’ – RICE FILLED WITH SHRIMP SALAD
CHICKEN IN CAKE PAN GREEN SALAD
SALAD WTH MAYONNAISE ‘BARBUNYA PILAKI’ –
TÜRK. TZATZIKI RED BEANS IN OLIVE OIL
CELERY SALAD EGGPLANT SALAD
BOILED VEGETABLES DESSERT:
FRUITS ‘BACKED HELVA’ – SWEET,
PREPARED IN VARITIES
WITH SESAME OIL
4th day
Lunch – MIXED PIZZA Dinner – GRILLED MEATBALLS
POMMES FRITES RICE WITH TOMATOES
TURKISH ‘BÖREK’ - SHEPERD SALAD
FLAKY PASTRY WITH CHEESE HUMUS
MARINATED CUCUMBER ‘ACILI EZME’ – SPICY PATE
ROCKET SALAD WITH PAPRIKA, ONIONS AND
‘MÜCVER’ - ROASTED TOMATOES
ZUCCHINI WITH DILL FILLED TOMATOES
DESSERT: PUDDING DESSERT: ‘SEKERPARE’-
TURKISH SWEET
5th day
Lunch – BACKED CHICKEN Dinner – MIXED GRILL PAN
ROAST POTATOES ‘MEYHANE PILAVI’ – BULGUR WITH
GRATED PASTA TOMATOES & PAPRIKA
VEGETABLE PAN ‘ARNAVUT CIGERI’ - ALBANIAN
MIXED SALAD LIVER
MEDITERRANEAN SALAD ‘HAYDARI’ – SPREAD MADE WITH
VEGETABLE-PURSLANE WITH YOGHURT JOGHURT, CURD CHEESE &
FRUITS GARLIC
‘PIYAZ’ – COLD DISH MADE WITH
DRIED BEANS
DESSERT: RICE PUDDING
6th day
Lunch – ‘KADINBUDU KÖFTE’ – Dinner – FISH IN A SALT-CRUST
TURKISH MEATBALL FRIED CALAMARI
BACKED PASTA FRIED SHRIMPS
TOMATO SALAD BOILED POTATOES
RUSSIAN SALAD FILLED PAPRIKA WITH
CARROT SALAD OLIVE OIL
DESSERT: ‘MUHALLEBI’ - GREEN SALAD
TRADITIONAL TURKISH PUDDING LENTIL SALAD
WITH MILK DESSERT: CHOCOLATE CAKE
7th day
Lunch – ‘HASANPASA’ MEATBALLS Dinner – ‘COBAN KAVURMA’ –
FLAKY PASTRY PAN TRADITIONAL TURKISH LAMB
BLACK-EYED PEA RICE
BOILED VEGETABLE BEETROOT WITH YOGHURT
BROCCOLI SALAD ‘FASULYE PILAKI’ -
SHEPERD SALAD WHITE BEANS SALAD
GRILLED RED PAPRIKA FRUITS
EGGPLANT WITH YOGHURT
ZUCCHINI
DESSERT: ICE &nbs
- Air Conditioning
- BBQ
- Ice Maker
- Ipod
- Sun Awning
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Copyright © 2026 • Axis Linux BE3
All Rights Reserved.