Layout
Cabins
5 equal queen berth guest suites
- Queen Beds: 5
Crew
- Captain: TBD
- Crew: 2
- Crew Smokes: No
- Crew Has Pets: No
Amenities 6
- Air Conditioning
- Hammock
- Ice Maker
- Kids Skis
- Toilet Paper in Heads
- Tube
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
Swipe for Availability
Rates
Please enquire for 12 guests
Christmas week:
For 7 nights aboard: up to 8 guests - US$58,300, or 10 guests - US$60,500
New Years week:
For 7 nights aboard: up to 8 guests - US$59,625, or 10 guests - US$61,875
| Season | Guests | Rate |
|---|---|---|
| Winter 2023 to 2024 | 10 | $55,000 |
| Winter 2023 to 2024 | 2 | $50,000 |
| Winter 2023 to 2024 | 3 | $50,000 |
| Winter 2023 to 2024 | 4 | $50,000 |
| Winter 2023 to 2024 | 5 | $50,000 |
| Winter 2023 to 2024 | 6 | $50,000 |
| Winter 2023 to 2024 | 7 | $51,500 |
| Winter 2023 to 2024 | 8 | $53,000 |
| Winter 2023 to 2024 | 9 | $54,000 |
| Summer 2024 | 10 | $55,000 |
| Summer 2024 | 2 | $50,000 |
| Summer 2024 | 3 | $50,000 |
| Summer 2024 | 4 | $50,000 |
| Summer 2024 | 5 | $50,000 |
| Summer 2024 | 6 | $50,000 |
| Summer 2024 | 7 | $51,500 |
| Summer 2024 | 8 | $53,000 |
| Summer 2024 | 9 | $54,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 10 | $55,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 2 | $50,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 3 | $50,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 4 | $50,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 5 | $50,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 6 | $50,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 7 | $51,500 |
| Winter 2024 to 2025 | 8 | $53,000 |
| Winter 2024 to 2025 | 9 | $54,000 |
Request More Info